1 / 4
Sinofn Health
Mix 3 scoops (approx. 33g) with 180–210mL of water or preferred beverage (juice, milk, yogurt). Shake for 20–30 seconds. Take 1–2 times daily, ideally post-workout or before bed.
| Nutrient | Amount | Nutrient | Amount |
|---|---|---|---|
| Energy | 491 kJ | Vitamin A | 119 μg RE |
| Protein | 21.9 g | Vitamin D | 1.6 μg |
| Fat | 1.5 g | Vitamin E | 2.88 mg α-TE |
| Carbohydrates | 4.8 g | Vitamin B1 | 0.76 mg |
| Sodium | 121 mg | Vitamin B2 | 0.22 mg |
| Taurine | 53 mg | Vitamin B6 | 0.28 mg |
| Calcium | 130 mg | Vitamin B12 | 0.43 μg |
| Magnesium | 32 mg | Vitamin C | 32.8 mg |
| Potassium | 184 mg | Niacin | 0.72 mg |
| Phosphorus | 80 mg | Folic Acid | 55 μg |
| Iron | 2.1 mg | Pantothenic Acid | 0.90 mg |
| Zinc | 1.51 mg | Biotin | 4.2 μg |
| Iodine | 15.3 μg | Copper | 0.33 mg |
| Selenium | 4.2 μg | Manganese | 0.45 mg |
Essential Amino Acids: Leucine: 2320 mg, Isoleucine: 1474 mg, Valine: 1212 mg, Lysine: 2015 mg, Threonine: 1644 mg, Methionine: 469 mg, Phenylalanine: 639 mg, Histidine: 433 mg, Tryptophan: 341 mg.
Non-Essential Amino Acids: Glutamic Acid: 3658 mg, Aspartic Acid: 2496 mg, Proline: 1461 mg, Alanine: 1230 mg, Serine: 1053 mg, Arginine: 468 mg, Glycine: 441 mg, Tyrosine: 603 mg, Cysteine: 603 mg.